根据《上海市经济信息化委关于开展2018年上海市中小企业服务第三方绩效评估工作的通知》的要求,上海米兰(中国)科技园管理有限公司参评了由上海市经济信息化委于2019年1季度组织的第三方评估工作,获得的评估结果为优秀。
参加本次评估工作的服务类别为综合类(园区)的中小企业服务机构共102家,其中评估等级为“优秀”的市级中小企业服务机构有23家,米兰(中国)科技园荣登优秀之列。
附:2018年度上海市中小企业服务绩效第三方评估结果
序号 | 服务类别 | 服务机构名称 | 评估等级 |
1 | 综合类(园区) | 上海同济科技园孵化器有限公司 | 优秀 |
2 | 综合类(园区) | 上海新金山工业投资发展有限公司 | 优秀 |
3 | 综合类(园区) | 上海宝经科技产业公司 | 优秀 |
4 | 综合类(园区) | 上海康桥先进制造技术创业园有限公司 | 优秀 |
5 | 综合类(园区) | 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 | 优秀 |
6 | 综合类(园区) | 上海浮罗创业投资有限公司 | 优秀 |
7 | 综合类(园区) | 上海零号湾创业投资有限公司 | 优秀 |
8 | 综合类(园区) | 上海浦东软件园创业投资管理有限公司 | 优秀 |
9 | 综合类(园区) | 上海金山第二工业区合展企业服务中心 | 优秀 |
10 | 综合类(园区) | 上海金山区张堰镇企业服务中心 | 优秀 |
11 | 综合类(园区) | 上海西虹桥导航产业发展有限公司 | 优秀 |
12 | 综合类(园区) | 上海李塔投资开发公司 | 优秀 |
13 | 综合类(园区) | 上海同济科技园有限公司 | 优秀 |
14 | 综合类(园区) | 上海德必文化创意产业发展(集团)有限公司 | 优秀 |
15 | 综合类(园区) | 上海仝智科技有限公司 | 优秀 |
16 | 综合类(园区) | 上海创加产业园区中小企业服务中心 | 优秀 |
17 | 综合类(园区) | 长兴海洋装备产业基地开发有限公司 | 优秀 |
18 | 综合类(园区) | 上海同虹投资管理有限公司 | 优秀 |
19 | 综合类(园区) | 上海米兰(中国)科技园管理有限公司 | 优秀 |
20 | 综合类(园区) | 上海智辅科技发展有限公司 | 优秀 |
21 | 综合类(园区) | 上海复旦科技园股份有限公司 | 优秀 |
22 | 综合类(园区) | 上海锐嘉科实业有限公司 | 优秀 |
23 | 综合类(园区) | 上海极喀孵科技服务有限公司 | 优秀 |
24 | 综合类(园区) | 上海理工科技园有限公司 | 合格 |
25 | 综合类(园区) | 上海申冈经济城发展有限公司 | 合格 |
26 | 综合类(园区) | 上海麦腾永联众创空间管理股份有限公司 | 合格 |
27 | 综合类(园区) | 上海武宁科技产业管理有限公司 | 合格 |
28 | 综合类(园区) | 上海杨浦科技创业中心有限公司 | 合格 |
29 | 综合类(园区) | 上海西虹桥商务开发有限公司 | 合格 |
30 | 综合类(园区) | 上海国际汽车城经济发展中心有限公司 | 合格 |
31 | 综合类(园区) | 上海市杨浦云计算创新基地发展有限公司 | 合格 |
32 | 综合类(园区) | 上海创智空间创业孵化器管理有限公司 | 合格 |
33 | 综合类(园区) | 上海中图文化创意产业管理投资有限公司 | 合格 |
34 | 综合类(园区) | 上海财大科技园有限公司 | 合格 |
35 | 综合类(园区) | 上海海大科技园管理有限公司 | 合格 |
36 | 综合类(园区) | 上海市青浦区科技孵化服务中心 | 合格 |
37 | 综合类(园区) | 上海临港新兴产业企业服务有限公司 | 合格 |
38 | 综合类(园区) | 上海南洋科技园发展中心 | 合格 |
39 | 综合类(园区) | 上海金山区亭林镇企业服务中心 | 合格 |
40 | 综合类(园区) | 上海杨浦科技投资发展有限公司 | 合格 |
41 | 综合类(园区) | 上海华东理工科技园有限公司 | 合格 |
42 | 综合类(园区) | 上海科技京城管理发展有限公司 | 合格 |
43 | 综合类(园区) | 上海都市工业设计中心有限公司 | 合格 |
44 | 综合类(园区) | 上海新江桥现代经济发展有限公司 | 合格 |
45 | 综合类(园区) | 上海朱家角经济发展有限公司 | 合格 |
46 | 综合类(园区) | 上海徐行经济城 | 合格 |
47 | 综合类(园区) | 上海吴淞口创业园有限公司 | 合格 |
48 | 综合类(园区) | 上海嘉定先进技术创新与育成中心 | 合格 |
49 | 综合类(园区) | 上海外冈工业园经济发展有限公司 | 合格 |
50 | 综合类(园区) | 上海国际传媒产业园企业发展有限公司 | 合格 |
51 | 综合类(园区) | 上海博济堂科技创业服务管理有限公司 | 合格 |
52 | 综合类(园区) | 上海工程技术大学科技园 | 合格 |
53 | 综合类(园区) | 可可空间投资(上海)有限公司 | 合格 |
54 | 综合类(园区) | 上海灯具城市场经营管理有限公司 | 合格 |
55 | 综合类(园区) | 上海聚能湾企业服务有限公司 | 合格 |
56 | 综合类(园区) | 上海松江出口加工区企业服务有限公司 | 合格 |
57 | 综合类(园区) | 上海法诗图投资集团有限公司 | 合格 |
58 | 综合类(园区) | 上海天地软件创业园有限公司 | 合格 |
59 | 综合类(园区) | 上海大学科技园投资管理有限公司 | 合格 |
60 | 综合类(园区) | 上海沪太经济发展中心 | 合格 |
61 | 综合类(园区) | 上海上理创业服务有限公司 | 合格 |
62 | 综合类(园区) | 上海电力科技园股份有限公司 | 合格 |
63 | 综合类(园区) | 上海大众经济城发展中心 | 合格 |
64 | 综合类(园区) | 启迪漕河泾(上海)运营管理有限公司 | 合格 |
65 | 综合类(园区) | 上海新华文化创新科技产业有限公司 | 合格 |
66 | 综合类(园区) | 上海华民经济城开发有限公司 | 合格 |
67 | 综合类(园区) | 上海新城投资(集团)有限公司 | 合格 |
68 | 综合类(园区) | 上海国民新能源环保孵化器有限公司 | 合格 |
69 | 综合类(园区) | 上海仓城经济技术发展有限公司 | 合格 |
70 | 综合类(园区) | 上海慧谷白猫科技园有限公司 | 合格 |
71 | 综合类(园区) | 上海星满园企业管理有限公司 | 合格 |
72 | 综合类(园区) | 上海小昆山经济发展有限公司 | 合格 |
73 | 综合类(园区) | 上海创越投资有限公司 | 合格 |
74 | 综合类(园区) | 上海交大科技园金桥企业发展有限公司 | 合格 |
75 | 综合类(园区) | 上海莎欧科技发展有限公司 | 合格 |
76 | 综合类(园区) | 上海施惠特经济发展有限公司 | 合格 |
77 | 综合类(园区) | 上海经纬集团天滋方不动产管理有限公司 | 合格 |
78 | 综合类(园区) | 上海紫软投资有限公司 | 合格 |
79 | 综合类(园区) | 上海同普科技创业有限公司 | 合格 |
80 | 综合类(园区) | 上海新慧谷科技产业园有限公司 | 合格 |
81 | 综合类(园区) | 上海盛泉实业(集团)有限公司 | 合格 |
82 | 综合类(园区) | 上海狮子山企业管理有限公司 | 合格 |
83 | 综合类(园区) | 上海点金树创业孵化器有限公司 | 合格 |
84 | 综合类(园区) | 上海浦东新区金桥互联网创业服务中心 | 合格 |
85 | 综合类(园区) | 上海临港海洋高新技术产业发展有限公司 | 合格 |
86 | 综合类(园区) | 上海尚乐房屋租赁有限公司 | 合格 |
87 | 综合类(园区) | 上海多媒体产业园发展有限公司 | 合格 |
88 | 综合类(园区) | 上海山阳企业发展有限公司 | 合格 |
89 | 综合类(园区) | 金英荟(上海)企业发展有限公司 | 合格 |
90 | 综合类(园区) | 上海西岸投资发展有限公司 | 合格 |
91 | 综合类(园区) | 上海优雅仓储有限公司 | 合格 |
92 | 综合类(园区) | 鑫壁晟科技发展(上海)有限公司 | 合格 |
93 | 综合类(园区) | 上海普德科技发展有限公司 | 合格 |
94 | 综合类(园区) | 上海陆宥投资管理有限公司 | 合格 |
95 | 综合类(园区) | 上海天帆企业管理有限公司 | 合格 |
96 | 综合类(园区) | 上海梦谷企业管理咨询有限公司 | 合格 |
97 | 综合类(园区) | 上海绿亮科技创业投资有限公司 | 合格 |
98 | 综合类(园区) | 上海芯伽元科技发展有限公司 | 合格 |
99 | 综合类(园区) | 上海淦湾创业孵化器有限公司 | 合格 |
100 | 综合类(园区) | 复地商务管理(上海)有限公司 | 合格 |
101 | 综合类(园区) | 上海浦东智产科技服务中心 | 合格 |
102 | 综合类(园区) | 太库(上海)企业发展有限公司 | 合格 |
103 | 综合类(行业协会) | 上海有色金属行业协会 | 优秀 |
104 | 综合类(行业协会) | 上海市浦东新区企业投融资协会 | 优秀 |
105 | 综合类(行业协会) | 上海市浦东新区质量技术协会 | 优秀 |
106 | 综合类(行业协会) | 上海市集成电路行业协会 | 优秀 |
107 | 综合类(行业协会) | 上海市松江区外商投资企业协会 | 优秀 |
108 | 综合类(行业协会) | 上海金融信息行业协会 | 优秀 |
109 | 综合类(行业协会) | 上海市企业法律顾问协会 | 优秀 |
110 | 综合类(行业协会) | 上海市信息服务业行业协会 | 优秀 |
111 | 综合类(行业协会) | 上海市室内环境净化行业协会 | 优秀 |
112 | 综合类(行业协会) | 上海市代理记账行业协会 | 优秀 |
113 | 综合类(行业协会) | 上海市物联网行业协会 | 优秀 |
114 | 综合类(行业协会) | 上海生产性服务业促进会 | 优秀 |
115 | 综合类(行业协会) | 上海市计算机行业协会 | 合格 |
116 | 综合类(行业协会) | 上海市浦东新区研发机构联合会 | 合格 |
117 | 综合类(行业协会) | 上海市闵行区中小企业协会 | 合格 |
118 | 综合类(行业协会) | 上海市浦东新区电子商务行业协会 | 合格 |
119 | 综合类(行业协会) | 上海市工业合作协会 | 合格 |
120 | 综合类(行业协会) | 上海市家用纺织品行业协会 | 合格 |
121 | 综合类(行业协会) | 上海市家具行业协会 | 合格 |
122 | 综合类(行业协会) | 上海市汽车配件用品行业协会 | 合格 |
123 | 综合类(行业协会) | 上海市食品协会 | 合格 |
124 | 综合类(行业协会) | 上海市股份合作制企业协会 | 合格 |
125 | 综合类(行业协会) | 上海市电力工程行业协会 | 合格 |
126 | 综合类(行业协会) | 上海市企业联合会 | 合格 |
127 | 综合类(行业协会) | 上海市浦东新区食品安全管理协会 | 合格 |
128 | 综合类(行业协会) | 上海市闵行区企业联合会 | 合格 |
129 | 综合类(行业协会) | 上海市包装技术协会 | 合格 |
130 | 综合类(行业协会) | 上海市轻工业协会 | 合格 |
131 | 综合类(行业协会) | 上海市**科技工业协会 | 合格 |
132 | 综合类(行业协会) | 上海市环境保护工业行业协会 | 合格 |
133 | 综合类(行业协会) | 上海市电子商务行业协会 | 合格 |
134 | 综合类(行业协会) | 上海市城镇工业合作联社 | 合格 |
135 | 综合类(行业协会) | 上海市节能环保服务业协会 | 合格 |
136 | 投融资服务 | 上海光同投资管理有限公司 | 优秀 |
137 | 投融资服务 | 上海金山嘴金融信息服务有限公司 | 优秀 |
138 | 投融资服务 | 金电联行(上海)金融信息科技有限公司 | 优秀 |
139 | 投融资服务 | 上海融道网金融信息服务有限公司 | 优秀 |
140 | 投融资服务 | 上海荣启投资管理有限公司 | 优秀 |
141 | 投融资服务 | 上海欣熙尔资信评估有限公司 | 优秀 |
142 | 投融资服务 | 上海共正投资管理有限责任公司 | 优秀 |
143 | 投融资服务 | 上海信隆行信息科技股份有限公司 | 合格 |
144 | 投融资服务 | 上海创业接力科技金融集团有限公司 | 合格 |
145 | 投融资服务 | 上海融贷通金融信息服务有限公司 | 合格 |
146 | 投融资服务 | 上海旗智投资管理有限公司 | 合格 |
147 | 投融资服务 | 中同投资(上海)有限公司 | 合格 |
148 | 投融资服务 | 上海苏河汇投资管理股份有限公司 | 合格 |
149 | 投融资服务 | 上海骏川投资有限公司 | 合格 |
150 | 投融资服务 | 齐天大圣(上海)企业服务股份有限公司 | 合格 |
151 | 投融资服务 | 上海鑫淦投资管理有限公司 | 合格 |
152 | 投融资服务 | 卡得万利商业保理有限公司 | 合格 |
153 | 投融资服务 | 上海棋盘投资管理有限公司 | 合格 |
154 | 投融资服务 | 上海联合产权交易所 | 合格 |
155 | 信息服务 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 优秀 |
156 | 信息服务 | 上海义缘网络科技有限公司 | 优秀 |
157 | 信息服务 | 上海特易信息科技有限公司 | 优秀 |
158 | 信息服务 | 上海精消品信息资讯有限公司 | 优秀 |
159 | 信息服务 | 上海七彩云电子商务有限公司 | 优秀 |
160 | 信息服务 | 上海华鑫智城科技有限公司 | 优秀 |
161 | 信息服务 | 上海图书馆(上海科学技术情报研究所) | 合格 |
162 | 信息服务 | 上海华博信息服务有限公司 | 合格 |
163 | 信息服务 | 上海安释信息咨询有限公司 | 合格 |
164 | 信息服务 | 亿微征信服务有限公司 | 合格 |
165 | 信息服务 | 上海新跃物流企业管理有限公司 | 合格 |
166 | 信息服务 | 上海旺翔文化传媒股份有限公司 | 合格 |
167 | 信息服务 | 上海市轻工业科技情报研究所 | 合格 |
168 | 信息服务 | 上海络安信息技术有限公司 | 合格 |
169 | 信息服务 | 上海名士汇健康科技有限公司 | 合格 |
170 | 信息服务 | 上海科驰企业管理有限公司 | 合格 |
171 | 创业服务 | 上海徐汇软件发展有限公司 | 优秀 |
172 | 创业服务 | 上海慧谷高科技创业中心 | 优秀 |
173 | 创业服务 | 上海政申信息科技有限公司 | 优秀 |
174 | 创业服务 | 上海光明村科技创业有限公司 | 优秀 |
175 | 创业服务 | 上海创邦投资管理有限公司 | 优秀 |
176 | 创业服务 | 上海青浦工业园区创业投资有限公司 | 优秀 |
177 | 创业服务 | 上海贺海创业投资管理有限公司 | 优秀 |
178 | 创业服务 | 上海凤巢众创空间管理有限公司 | 优秀 |
179 | 创业服务 | 上海华讯科技创业中心 | 优秀 |
180 | 创业服务 | 上海奇士科技产业发展有限公司 | 优秀 |
181 | 创业服务 | 上海临港科技创业中心有限公司 | 优秀 |
182 | 创业服务 | 上海聚科生物园区有限责任公司 | 合格 |
183 | 创业服务 | 上海创徒科技创业服务有限公司 | 合格 |
184 | 创业服务 | 上海金都商务服务有限公司 | 合格 |
185 | 创业服务 | 上海金山新材料孵化器发展有限公司 | 合格 |
186 | 创业服务 | 上海高新技术投资管理有限公司 | 合格 |
187 | 创业服务 | 上海麦迪睿医疗科技集团有限公司 | 合格 |
188 | 创业服务 | 上海启迪创业孵化器有限公司 | 合格 |
189 | 创业服务 | 联通创新创业投资(上海)有限公司 | 合格 |
190 | 创业服务 | 上海汇智天地科技投资管理有限公司 | 合格 |
191 | 创业服务 | 上海孵轩电子信息科技有限公司 | 合格 |
192 | 创业服务 | 上海无际企业咨询有限公司 | 合格 |
193 | 创业服务 | 上海市青年发展服务中心 | 合格 |
194 | 创业服务 | 上海瑞谷传祺创业投资管理有限公司 | 合格 |
195 | 创业服务 | 上海创青智投资有限公司 | 合格 |
196 | 创业服务 | 上海中浩代理记账有限公司 | 合格 |
197 | 创业服务 | 上海哲济企业咨询有限公司 | 合格 |
198 | 创业服务 | 上海蘑菇云平台经济发展有限公司 | 合格 |
199 | 创业服务 | 上海福商商务服务有限公司 | 合格 |
200 | 创业服务 | 上海酷豆湾信息科技有限公司 | 合格 |
201 | 创业服务 | 上海爱企网络科技有限公司 | 合格 |
202 | 创业服务 | 上海樱丹企业管理服务有限公司 | 合格 |
203 | 创业服务 | 敢拓(上海)创业孵化器有限公司 | 合格 |
204 | 创业服务 | 上海企盈信息技术有限公司 | 合格 |
205 | 创业服务 | 上海云部落通胜科技发展有限公司 | 合格 |
206 | 创业服务 | 上海摩尼人工智能科技有限公司 | 合格 |
207 | 创业服务 | 上海晟唐创业孵化器管理有限公司 | 合格 |
208 | 创业服务 | 大查柜(上海)网络科技有限公司 | 合格 |
209 | 创业服务 | 上海市青年创业就业促进会 | 合格 |
210 | 创业服务 | 大简投资管理(上海)有限公司 | 合格 |
211 | 创业服务 | 知志者企业管理顾问(上海)有限公司 | 合格 |
212 | 市场开拓服务 | 上海译派财务咨询有限公司 | 优秀 |
213 | 市场开拓服务 | 上海企业文化与品牌研究所 | 优秀 |
214 | 市场开拓服务 | 上海市创意城市科技发展有限公司 | 优秀 |
215 | 市场开拓服务 | 上海车易信息科技有限公司 | 合格 |
216 | 市场开拓服务 | 上海石油化工交易中心有限公司 | 合格 |
217 | 市场开拓服务 | 上海外经贸商务展览有限公司 | 合格 |
218 | 市场开拓服务 | 上海联航国际旅行社有限公司 | 合格 |
219 | 市场开拓服务 | 上海铭心科技服务有限公司 | 合格 |
220 | 市场开拓服务 | 摩贝(上海)生物科技有限公司 | 合格 |
221 | 市场开拓服务 | 上海市信息服务外包发展中心 | 合格 |
222 | 市场开拓服务 | 上海世界贸易商城有限公司 | 合格 |
223 | 市场开拓服务 | 工场网信息科技(上海)有限公司 | 合格 |
224 | 管理咨询服务 | 上海企业竞争力研究中心 | 优秀 |
225 | 管理咨询服务 | 上海企汇财务咨询有限公司 | 优秀 |
226 | 管理咨询服务 | 上海中小企业风险管理研究所 | 优秀 |
227 | 管理咨询服务 | 上海震业财务咨询有限公司 | 优秀 |
228 | 管理咨询服务 | 上海添宁财务咨询有限公司 | 优秀 |
229 | 管理咨询服务 | 上海东方企业发展促进中心 | 优秀 |
230 | 管理咨询服务 | 上海嘉富道企业发展有限公司 | 优秀 |
231 | 管理咨询服务 | 上海义易投资管理咨询有限公司 | 优秀 |
232 | 管理咨询服务 | 上海中佳永信会计师事务所有限公司 | 优秀 |
233 | 管理咨询服务 | 上海市质协用户评价中心 | 优秀 |
234 | 管理咨询服务 | 上海立信锐思信息管理有限公司 | 合格 |
235 | 管理咨询服务 | 上海翼伽企业管理咨询有限公司 | 合格 |
236 | 管理咨询服务 | 星德(上海)财务咨询有限公司 | 合格 |
237 | 管理咨询服务 | 上海源慧信息科技股份有限公司 | 合格 |
238 | 管理咨询服务 | 上海市数字内容产业促进中心 | 合格 |
239 | 管理咨询服务 | 上海申田经济发展有限公司 | 合格 |
240 | 管理咨询服务 | 上海轩扬企业管理有限公司 | 合格 |
241 | 管理咨询服务 | 上海纯毅财务咨询有限公司 | 合格 |
242 | 管理咨询服务 | 上海泛远皇普信息技术股份有限公司 | 合格 |
243 | 管理咨询服务 | 上海瑞和财务管理有限公司 | 合格 |
244 | 管理咨询服务 | 上海亚柏高财务咨询有限公司 | 合格 |
245 | 管理咨询服务 | 上海立信资产评估有限公司 | 合格 |
246 | 管理咨询服务 | 上海大之商科技发展股份有限公司 | 合格 |
247 | 管理咨询服务 | 上海青瑞税务师事务所有限责任公司 | 合格 |
248 | 管理咨询服务 | 上海大创投资管理有限公司 | 合格 |
249 | 管理咨询服务 | 上海金牌财会咨询服务有限公司 | 合格 |
250 | 管理咨询服务 | 上海神计信息系统工程有限公司 | 合格 |
251 | 管理咨询服务 | 上海企通软件有限公司 | 合格 |
252 | 管理咨询服务 | 上海续道企业管理咨询有限公司 | 合格 |
253 | 管理咨询服务 | 上海明阁税务师事务有限公司 | 合格 |
254 | 管理咨询服务 | 老法师(上海)财务咨询有限公司 | 合格 |
255 | 人才与培训服务 | 上海蓝海人力资源股份有限公司 | 优秀 |
256 | 人才与培训服务 | 海擎金融信息服务(上海)有限公司 | 优秀 |
257 | 人才与培训服务 | 上海市创优中小企业服务中心 | 优秀 |
258 | 人才与培训服务 | 上海晨达人力资源股份有限公司 | 优秀 |
259 | 人才与培训服务 | 上海市黄浦工商进修学院 | 优秀 |
260 | 人才与培训服务 | 上海卓川人力资源有限公司 | 优秀 |
261 | 人才与培训服务 | 上海临港漕河泾人才有限公司 | 优秀 |
262 | 人才与培训服务 | 上海才俊管理有限公司 | 合格 |
263 | 人才与培训服务 | 上海外经贸人力资源有限公司 | 合格 |
264 | 人才与培训服务 | 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 | 合格 |
265 | 人才与培训服务 | 上海行动教育科技股份有限公司 | 合格 |
266 | 人才与培训服务 | 上海漕河泾开发区人才发展培训中心 | 合格 |
267 | 人才与培训服务 | 上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 | 合格 |
268 | 人才和培训服务 | 上海闵浦人才服务有限公司 | 合格 |
269 | 人才与培训服务 | 上海临港人才有限公司 | 合格 |
270 | 人才与培训服务 | 上海睿资达企业管理咨询有限公司 | 合格 |
271 | 法律服务 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 优秀 |
272 | 法律服务 | 上海金澄律师事务所 | 优秀 |
273 | 法律服务 | 上海申蕴和律师事务所 | 优秀 |
274 | 法律服务 | 北京尚公(上海)律师事务所 | 优秀 |
275 | 法律服务 | 上海东炬律师事务所 | 优秀 |
276 | 法律服务 | 上海君伦事务所 | 合格 |
277 | 法律服务 | 上海市嘉华律师事务所 | 合格 |
278 | 法律服务 | 上海申邦律师事务所 | 合格 |
279 | 法律服务 | 上海汉盛律师事务所 | 合格 |
280 | 法律服务 | 上海市诚至信律师事务所 | 合格 |
281 | 法律服务 | 上海捷铭律师事务所 | 合格 |
282 | 法律服务 | 上海李小华律师事务所 | 合格 |
283 | 法律服务 | 上海金茂凯德律师事务所 | 合格 |
284 | 法律服务 | 上海申浩律师事务所 | 合格 |
285 | 法律服务 | 上海赢火虫律师事务所 | 合格 |
286 | 法律服务 | 上海蓝海中小企业法律服务中心 | 合格 |
287 | 法律服务 | 上海市尚法律师事务所 | 合格 |
288 | 法律服务 | 上海市乔文律师事务所 | 合格 |
289 | 法律服务 | 上海市光大律师事务所 | 合格 |
290 | 质量与技术创新服务 | 上海得民颂信息科技发展有限公司 | 优秀 |
291 | 质量与技术创新服务 | 上海工业自动化仪表研究院 | 优秀 |
292 | 质量与技术创新服务 | 上海牵翼网络科技有限公司 | 优秀 |
293 | 质量与技术创新服务 | 上海科技成果转化促进会 | 优秀 |
294 | 质量与技术创新服务 | 上海浦东软件平台有限公司 | 优秀 |
295 | 质量与技术创新服务 | 上海电器科学研究院 | 优秀 |
296 | 质量与技术创新服务 | 上海市食品研究所 | 优秀 |
297 | 质量与技术创新服务 | 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 | 优秀 |
298 | 质量与技术创新服务 | 上海市软件评测中心有限公司 | 优秀 |
299 | 质量与技术创新服务 | 企服(上海)网络信息技术有限公司 | 优秀 |
300 | 质量与技术创新服务 | 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司 | 优秀 |
301 | 质量与技术创新服务 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 优秀 |
302 | 质量与技术创新服务 | 上海泰捷通信技术有限公司 | 优秀 |
303 | 质量与技术创新服务 | 上海化工研究院 | 优秀 |
304 | 质量与技术创新服务 | 上海飞天众知科技服务有限公司 | 优秀 |
305 | 质量与技术创新服务 | 上海质量教育培训中心 | 优秀 |
306 | 质量与技术创新服务 | 上海中蓄知识产权代理有限公司 | 优秀 |
307 | 质量与技术创新服务 | 上海市科技咨询服务中心 | 优秀 |
308 | 质量与技术创新服务 | 中国工业设计(上海)研究院股份有限公司 | 优秀 |
309 | 质量与技术创新服务 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 合格 |
310 | 质量与技术创新服务 | 上海轻工业研究所有限公司 | 合格 |
311 | 质量与技术创新服务 | 上海计算机软件技术开发中心 | 合格 |
312 | 质量与技术创新服务 | 上海唯享科技有限公司 | 合格 |
313 | 质量与技术创新服务 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | 合格 |
314 | 质量与技术创新服务 | 上海优立检测技术股份有限公司 | 合格 |
315 | 质量与技术创新服务 | 上海恒慧知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 合格 |
316 | 质量与技术创新服务 | 上海意元投资管理咨询有限公司 | 合格 |
317 | 质量与技术创新服务 | 上海浦东软件园汇智软件发展有限公司 | 合格 |
318 | 质量与技术创新服务 | 上海凌霜企业管理咨询有限公司 | 合格 |
319 | 质量与技术创新服务 | 上海友益通信服务有限公司 | 合格 |
320 | 质量与技术创新服务 | 上海佰年诗丹德检测技术有限公司 | 合格 |
321 | 质量与技术创新服务 | 上海众材工程检测有限公司 | 合格 |
322 | 质量与技术创新服务 | 和元生物技术(上海)股份有限公司 | 合格 |
323 | 质量与技术创新服务 | 上海知识产权园有限公司 | 合格 |
324 | 质量与技术创新服务 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 合格 |
325 | 质量与技术创新服务 | 上海张江药谷公共服务平台有限公司 | 合格 |
326 | 质量与技术创新服务 | 上海田苑环境科技有限公司 | 合格 |
327 | 质量与技术创新服务 | 上海若朴实业有限公司 | 合格 |
328 | 质量与技术创新服务 | 上海华东电信研究院 | 合格 |
329 | 质量与技术创新服务 | 上海贝兰投资管理有限公司 | 合格 |
330 | 质量与技术创新服务 | 上海硕力知识产权代理事务所(普通合伙) | 合格 |
331 | 质量与技术创新服务 | 上海信息投资咨询有限公司 | 合格 |
332 | 质量与技术创新服务 | 上海中铁通信信号测试有限公司 | 合格 |
333 | 质量与技术创新服务 | 上海浦江企业知识产权合作交流促进中心 | 合格 |
334 | 质量与技术创新服务 | 上海软强信息资讯有限公司 | 合格 |
335 | 质量与技术创新服务 | 上海齐科信息科技有限公司 | 合格 |
336 | 质量与技术创新服务 | 上海光华专利事务所 | 合格 |
337 | 质量与技术创新服务 | 上海市能效中心 | 合格 |
338 | 质量与技术创新服务 | 上海凭安网络科技有限公司 | 合格 |
339 | 质量与技术创新服务 | 朗动信息咨询(上海)有限公司 | 合格 |
340 | 质量与技术创新服务 | 上海心河信息技术有限公司 | 合格 |
341 | 质量与技术创新服务 | 上海木材工业研究所有限公司 | 合格 |
342 | 质量与技术创新服务 | 上海邦德专利代理事务所(普通合伙) | 合格 |
343 | 质量与技术创新服务 | 三个蕃茄(上海)信息科技有限公司 | 合格 |
344 | 质量与技术创新服务 | 上海威正测试技术有限公司 | 合格 |
345 | 质量与技术创新服务 | 上海时代光华教育发展有限公司 | 合格 |
346 | 质量与技术创新服务 | 上海市企业信息化促进中心 | 合格 |
347 | 质量与技术创新服务 | 上海佳速网络技术有限公司 | 合格 |
348 | 质量与技术创新服务 | 上海源豪检测技术有限公司 | 合格 |
349 | 质量与技术创新服务 | 上海垚焱信息工程有限公司 | 合格 |
350 | 质量与技术创新服务 | 上海巨浪环保科技发展有限公司 | 合格 |
351 | 质量与技术创新服务 | 上海基康生物技术有限公司 | 合格 |
352 | 质量与技术创新服务 | 上海与腾知识产权代理有限公司 | 合格 |
353 | 质量与技术创新服务 | 上海市农药研究所有限公司 | 合格 |
354 | 质量与技术创新服务 | 上海市酒类产品质量检验中心有限公司 | 合格 |
355 | 质量与技术创新服务 | 上海纺织集团监测标准有限公司 | 合格 |
356 | 质量与技术创新服务 | 上海汉声知识产权代理有限公司 | 合格 |
357 | 质量与技术创新服务 | 迈济智能科技(上海)有限公司 | 合格 |
358 | 质量与技术创新服务 | 上海欧萨评价咨询股份有限公司 | 合格 |
359 | 质量与技术创新服务 | 上海筑想众创空间管理有限公司 | 合格 |
360 | 质量与技术创新服务 | 上海数荃数据科技有限公司 | 合格 |
361 | 质量与技术创新服务 | 上海亨均投资咨询有限公司 | 合格 |
362 | 质量与技术创新服务 | 上海市涂料研究所有限公司 | 合格 |
363 | 质量与技术创新服务 | 上海天伟质量检测技术服务有限公司 | 合格 |
364 | 质量与技术创新服务 | 上海热线信息网络有限公司 | 合格 |
365 | 质量与技术创新服务 | 上海梦创双杨数据科技股份有限公司 | 合格 |
米兰(中国)科技园:教育科技及相关产业集聚区
米兰(中国)科技园是经国家科技部、教育部认定的国家大学科技园,园区还被授予为上海市青年创业见习基地(2010年)、上海市信息产业专业孵化器(2011年)、上海市创业孵化示范基地(2014年)、上海市信息服务产业基地(2017年)、上海市中小企业服务机构(2018年)等等。
园区依托米兰在线登录,引入“国家可信嵌入式软件工程技术研究中心”“上海数字化教育装备工程技术研究中心”等国家级和省部级重点实验室和工程中心,以及上海思来氏信息咨询有限公司、央数文化(上海)股份有限公司、华师(上海)教育投资有限公司等一大批入园企业,在教育测评、数字化教育装备、互联网+教育、创新型教育培训等领域形成产业集聚,引领新时代教育产业发展。同时,园区依托大学专家教授资源,创建教授工作室,完善创新创业服务,为大学创新创业教育课程设计、实施和活动开展提供支持。
文、来源|米兰(中国)科技园 编辑|刘露霞 夏峥 编审|郭文君